| Transdono tipo | Tradicia rotora korda rezista sistemo | Stator-tensio-reguligo kaj rapideca reguliga sistemo | Frekvenca konverta rapidkontrola sistemo |
| kontrolo celo | bobena motoro | bobena motoro | Invetila motoro |
| Rapideco-proporcio | < 1:3 | Cifereca1:20Analoga1:10 | Ĝenerale ĝis1:20fermitcikla sistemo povas esti pli alta |
| Rapideco-regula precizeco | / | pli alta | alta |
| alĝustigo de rapido de ilaro | Ne povas | Nombro: jes | Povas |
| mekanikaj propraĵoj | mola | malmola | Malferma buklo: Malmola Fermita buklo: Malmola |
| Rapida reguligo de energikonsumo | granda | pli granda | Tipo de reago de energio: ne Tipo de energikonsumo: malgranda |
| Parametra administrado kun display de misfunkciado | neniu | Cifereca: Jes Analoga Ne | havas |
| Komunika Interfaco | neniu | Cifereca: Jes Analoga: Ne | havas |
| ekstera aparato | Multaj, kompleksaj linioj | Malpli, simplaj linioj | Malpli, simplaj linioj |
| Ekologia adaptebleco | malpli postulema pri la medio | malpli postulema pri la medio | pli altaj mediaj postuloj |
Afiŝtempo: Mar-21-2023