| Transmisio mota | Errotorearen kateen erresistentzia sistema tradizionala | Estatorearen tentsioa erregulatzeko eta abiadura erregulatzeko sistema | Frekuentzia bihurtzeko abiadura kontrolatzeko sistema |
| kontrolatzeko helburua | motor bihurritua | motor bihurritua | Inbertsore motorra |
| Abiadura erlazioa | < 1:3 | Digitala1:20Analogikoa1:10 | Orokorrean arte1:20begizta itxiko sistema altuagoa izan daiteke |
| Abiadura erregulatzeko zehaztasuna | / | gorago | altua |
| engranajearen abiadura doitzea | Ezin | Zenbakia: bai | Ahal |
| propietate mekanikoak | biguna | gogorra | Begizta irekia: Gogorra Begizta itxia: Gogor |
| Abiadura erregulatzeko energia-kontsumoa | handia | handiagoa | Energia feedback mota: ez Energia-kontsumo mota: txikia |
| Parametroen kudeaketarekin akatsen bistaratzea | bat ere ez | Digitala: Bai Analogikoa Ez | izan |
| Komunikazio Interfazea | bat ere ez | Digitala: Bai Analogikoa: Ez | izan |
| kanpoko gailua | Lerro asko eta konplexuak | Gutxiago, lerro sinpleak | Gutxiago, lerro sinpleak |
| Ingurumen-egokitzapena | ingurumenarekiko eskakizun gutxiago | ingurumenarekiko eskakizun gutxiago | ingurumen-eskakizun handiagoak |
Argitalpenaren ordua: 2023-mar-21