| Kalite transmisyon | Sistèm rezistans tradisyonèl fisèl rotor | Regilasyon vòltaj stator ak sistèm règleman vitès | Sistèm kontwòl vitès konvèsyon frekans |
| sib kontwòl | motè likidasyon | motè likidasyon | Motè varyateur |
| Rapò vitès | <1:3 | Digital1:20Analòg1:10 | Anjeneral jiska1:20sistèm bouk fèmen ka pi wo |
| Presizyon règleman vitès | / | pi wo | segondè |
| ajisteman vitès angrenaj | Pa kapab | Nimewo: wi | Kapab |
| pwopriyete mekanik | mou | difisil | Louvri bouk: Difisil Bouk fèmen: Difisil |
| Vitès règleman konsomasyon enèji | gwo | pi gwo | Kalite fidbak enèji: non Kalite konsomasyon enèji: ti |
| Jesyon paramèt ak ekspozisyon fay | okenn | Digital: Wi Analòg Non | genyen |
| Entèfas kominikasyon | okenn | Dijital: Wi Analòg: Non | genyen |
| aparèy ekstèn | Anpil, liy konplèks | Mwens, liy senp | Mwens, liy senp |
| Adaptabilite anviwònman an | mwens egzijan sou anviwònman an | mwens egzijan sou anviwònman an | pi wo kondisyon anviwònman an |
Lè poste: Mar-21-2023