
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 1.2KW |
| ថាមពលកំពូល | 2KW |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 32V |
| កម្លាំងបង្វិលជុំ (Nm) | ៣.៨ |
| ល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ | ៣០០០ |
| ល្បឿនកំពូល | ៦០០០ |
| ប្រព័ន្ធការងារ | S2:60 នាទី |
| ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់ | H |
| កម្រិតការពារ | IP54 |
| វិសាលភាពសំខាន់នៃកម្មវិធី | រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរអគ្គិសនីល្បឿនទាប រថយន្តដឹកជញ្ជូន ម៉ូតូជិះឡានក្រុង ម៉ូតូរទេះវាយកូនហ្គោល ម៉ូទ័រឡានអគ្គិសនី |
