
| ພະລັງງານຈັດອັນດັບ | 1.2KW |
| ພະລັງງານສູງສຸດ | 2KW |
| ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ | 32V |
| ແຮງບິດທີ່ຈັດອັນດັບ (Nm) | 3.8 |
| ຄວາມໄວຄະແນນ | 3000 |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ | 6000 |
| ລະບົບການເຮັດວຽກ | ເວລາ 2:60 ນາທີ |
| ຊັ້ນ insulation | H |
| ລະດັບການປົກປ້ອງ | IP54 |
| ຂອບເຂດຕົ້ນຕໍຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ພາຫະນະໂດຍສານໄຟຟ້າຄວາມໄວສູງ, ພາຫະນະຂົນສົ່ງ ລົດຈັກລົດເມ, ມໍເຕີ້ລົດກ໊ອຟ, ມໍເຕີ້ລົດບັນທຸກໄຟຟ້າ |
