| mana whakatau | 3KW |
| Te mana teitei | 7.5KW |
| Ngaohiko whakatau | 60V |
| Te taipana kua tohua (Nm) | 9.5 |
| Te tere whakatau | 3000r/min |
| Te tere tere | 6000r/min |
| Pūnaha mahi | S2:60 |
| Te karaehe whakamaarama | H |
| Taumata tiaki | IP56 |
| Te whānuitanga matua o te tono | Nga waka tere tere tere, nga waka tere tere, nga waka motika MITIRO PAHI MOTORI, MOTI KAATA GOLF, MOTOR TARAHI HIKO. |
