| Mofuta oa phetiso | Mokhoa o tloaelehileng oa ho hanyetsa likhoele tsa rotor | Taolo ea matla a Stator le sistimi ea taolo ea lebelo | Sistimi ea taolo ea lebelo la phetolo ea khafetsa |
| taolo sepheo | mochini o tsoelipanang | mochini o tsoelipanang | Enjene ea motlakase |
| Karolelano ea lebelo | ‹ 1:3 | Dijithale1:20Analoge1:10 | Ka kakaretso ho fihlela ho1:20sistimi e koetsoeng e ka ba holimo |
| Ho nepahala ha taolo ea lebelo | / | hodimo | hodimo |
| phetoho ea lebelo la gear | Ha ke khone | Nomoro: ho joalo | Ka |
| thepa ea mochine | bonolo | ka thata | Loop e butsoeng: Loop e koetsoeng ka thata: E thata |
| Speed regulation tshebediso ya matla | e kgolo | kholoanyane | Mofuta oa maikutlo a matla: che Mofuta oa tšebeliso ea matla: e nyane |
| Tsamaiso ea parameter ka pontsho ya phoso | ha ho letho | Digital: E, Analog No | na le |
| Sehokelo sa Puisano | ha ho letho | Digital: Ee Analoji: Che | na le |
| sesebelisoa sa kantle | Mela e mengata, e rarahaneng | Mela e fokolang, e bonolo | Mela e fokolang, e bonolo |
| Ho ikamahanya le maemo a tikoloho | tlhokahalo e fokolang tikolohong | tlhokahalo e fokolang tikolohong | ditlhoko tse phahameng tsa tikoloho |
Nako ea poso: Mar-21-2023