| Навъи интиқол | Системаи анъанавии муқовимати сатри ротор | Танзими шиддати статор ва системаи танзими суръат | Системаи идоракунии суръати табдили басомад |
| ҳадафи назорат | мотори печдор | мотори печдор | Мотор инвертор |
| Таносуби суръат | < 1:3 | Рақамӣ1:20Аналогӣ1:10 | Умуман то1:20системаи пӯшида метавонад баландтар бошад |
| Дурустии танзими суръат | / | баландтар | баланд |
| танзими суръати фишанг | Наметавонам | Рақам: ҳа | Метавонед |
| хосиятҳои механикӣ | нарм | сахт | Доираи кушода: Хард Давраи пӯшида: Сахт |
| Танзими суръат истеъмоли энергия | калон | калонтар | Навъи бозгашти энергия: нест Навъи истеъмоли энергия: хурд |
| Идоракунии параметрҳо бо намоиши хато | ҳеҷ | Рақамӣ: Ҳа аналогӣ Не | доранд |
| Интерфейси коммуникатсионӣ | ҳеҷ | Рақамӣ: Ҳа Аналогӣ: Не | доранд |
| дастгоҳи беруна | Бисёр, хатҳои мураккаб | Камтар, хатҳои оддӣ | Камтар, хатҳои оддӣ |
| Мутобиқшавӣ ба муҳити зист | нисбат ба мухити зист серталаб нестанд | нисбат ба мухити зист серталаб нестанд | талаботи баланди экологй |
Вақти фиристодан: 21 март-2023