Ni Oṣu Keji ọjọ 9, Ile-iṣẹ ti Ile-iṣẹ ati Imọ-ẹrọ Alaye ti gbejade“Akojọ ikede Ile-iṣẹ Alawọ ewe 2022”, laarin eyitiJiamusi Electric Co., Ltd., Jiangsu Dazhong Electric Co., Ltd., Zhongda Electric Co., Ltd., ati Siemens Electric (China) Co., Ltd.19 ilé pẹlu, SEW-Motor (Suzhou) Co., Ltd., Anhui Wannan Electric Co., Ltd. wa lori akojọ.
O royin pe akoko ikede jẹ lati Kínní 9th si 18th, 2023. O ṣe ifọkansi lati ṣe imuse “Eto Ọdun marun-marun 14th” fun Idagbasoke Green Iṣelọpọ, ni okeerẹ igbega iṣelọpọ alawọ ewe, ati ṣe iranlọwọ aaye ile-iṣẹ lati ṣaṣeyọri tente oke erogba ati awọn ibi-afẹde eedu erogba .
Ni ibẹrẹ yiyan, gbogbo wọn tọka si “Awọn ofin gbogbogbo fun Igbelewọn Factory Green”, ati ni ipilẹ, awọn ipele ṣiṣe agbara ti awọn ile-iṣẹ agbara agbara-agbara gbogbo pade tabi kọja “Benchmarking Imudara Agbara ati Awọn ipele Benchmarking ni Awọn agbegbe Koko ti Awọn ile-iṣẹ Lilo Agbara-giga (Ẹya 2021)” (Ilọsiwaju ati Ile-iṣẹ Atunṣe [2021] No. 1609), “Apẹrẹ Apẹrẹ Ọja Awọn alaye Imọ-ẹrọ Igbelewọn fun AC Motors” (T/CEIA 410-2019), ipele ṣiṣe agbara ti Ọja ti de ipele 2 ati loke ipele ṣiṣe agbara ni awọn ipele ti orilẹ-ede ti o wulo lọwọlọwọ tabi awọn iṣedede ile-iṣẹ, ati aabo itanna ọja, Ariwo ati awọn itọkasi miiran pade awọn ibeere ti awọn iṣedede orilẹ-ede ti o yẹ, oṣuwọn atunlo ọja jẹ ≥90%, ati agbara agbara okeerẹ fun ọja ẹyọkan jẹ ≤0.82kgce/kW.
Akojọ ikede ọja apẹrẹ alawọ:
Akojọ ti awọn ile-iṣẹ iṣakoso pq ipese alawọ ewe:
| nomba siriali | agbegbe | Orukọ Ile-iṣẹ |
| 1 | Ilu Beijing | State Grid Corporation of China |
| 2 | Ilu Beijing | Qumei Home Furnishing Group Co., Ltd. |
| 3 | Tianjin | FAW-Volkswagen Co., Ltd. Tianjin Ẹka |
| 4 | Tianjin | Tianjin CRRC Tangche Rail Vehicle Co., Ltd. |
| 5 | Tianjin | Knauf New Building System (Tianjin) Co., Ltd. |
| 6 | Tianjin | Tianjin Junxing Pipe Industry Group Co., Ltd. |
| 7 | Tianjin | Offshore Oil Engineering Co., Ltd. |
| 8 | Tianjin | TCL Huanxin Semikondokito (Tianjin) Co., Ltd. |
| 9 | Tianjin | Hanyang Heavy Industry Equipment Manufacturing (Tianjin) Co., Ltd. |
| 10 | Shanxi | Datong Zhongyin Textile Technology Co., Ltd. |
| 11 | ìbáṣepọ | BMW Brilliance Automotive Co., Ltd. |
| 12 | Heilongjiang | Jiamusi Electric Co., Ltd. |
| 13 | Shanghai | Shanghai Shanghai Pharmaceutical First Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. |
| 14 | Shanghai | Shanghai Yongjin Electric Technology Co., Ltd. |
| 15 | Shanghai | Yangzijiang Pharmaceutical Group Shanghai Haini Pharmaceutical Co., Ltd. |
| 16 | Jiangsu | York (Wuxi) Amuletutu ati Ohun elo firiji Co., Ltd. |
| 17 | Jiangsu | Jiangsu Hengtong Power Cable Co., Ltd. |
| 18 | Jiangsu | Samsung Electronics (Suzhou) Semikondokito Co., Ltd. |
| 19 | Jiangsu | Greebo (Jiangsu) Co., Ltd. |
| 20 | Jiangsu | Changzhou Xurong Titẹ sita ati Dyeing Co., Ltd. |
| mọkanlelogun | Jiangsu | Trina Solar Co., Ltd. |
| meji-le-logun | Jiangsu | Jiangsu Dazhong Electric Co., Ltd. |
| mẹta-le-logun | Jiangsu | Kuangda Automotive Trim System Co., Ltd. |
| mẹrin-le-logun | Jiangsu | Jiangsu Jiunuo New Material Technology Co., Ltd. |
| 25 | zhejiang | Lege Ergonomic Technology Co., Ltd. |
| 26 | zhejiang | Xizi Elevator Technology Co., Ltd. |
| 27 | zhejiang | Zhejiang Dayuan Pump Industry Co., Ltd. |
| 28 | zhejiang | Demark (Changxing) Abẹrẹ Iṣatunṣe System Co., Ltd. |
| 29 | zhejiang | satẹlaiti kemikali Co., Ltd. |
| 30 | zhejiang | Ningbo Xintai Machinery Co., Ltd. |
| 31 | zhejiang | Zhejiang Liju Thermal Energy Equipment Co., Ltd. |
| 32 | zhejiang | Zhejiang George White Aso Co., Ltd. |
| 33 | zhejiang | Eniyan Electric Group Co., Ltd. |
| 34 | zhejiang | Henglin Home Furnishing Co., Ltd. |
| 35 | zhejiang | Leo Group Zhejiang Pump Industry Co., Ltd. |
| 36 | zhejiang | Zhejiang Dongtong Optical Network IoT Express Technology Co., Ltd. |
| 37 | zhejiang | Dali (China) Co., Ltd. |
| 38 | zhejiang | Tongkun Group Co., Ltd. |
| 39 | zhejiang | Huzhou Zhenbei Cashmere Products Co., Ltd. |
| 40 | zhejiang | Awọn iṣẹ Schindler Elevator Co., Ltd. |
| 41 | zhejiang | Hangzhou Zhongneng Nya Turbine Power Co., Ltd. |
| 42 | zhejiang | Zhejiang Tianjie Industrial Co., Ltd. |
| 43 | zhejiang | Beifa Group Co., Ltd. |
| 44 | Anhui | Lianbao (Hefei) Itanna Technology Co., Ltd. |
| 45 | Anhui | Chacha Food Co., Ltd. |
| 46 | Anhui | Ruitai Masteel New Ohun elo Technology Co., Ltd. |
| 47 | Anhui | Unilever (China) Co., Ltd. |
| 48 | Anhui | Anhui Kelante Aluminiomu Co., Ltd. |
| 49 | Anhui | Zhibang Home Furnishing Co., Ltd. |
| 50 | Anhui | Anhui Fengyuan Biotechnology Co., Ltd. |
| 51 | Fujian | Fujian Dushi Wood Industry Co., Ltd. |
| 52 | Fujian | Fujian Jingong Machinery Co., Ltd. |
| 53 | Fujian | Sunshine Zhongke (Fujian) Energy Co., Ltd. |
| 54 | Fujian | Xiamen Qiangli Jucai Photoelectric Technology Co., Ltd. |
| 55 | Fujian | Xiamen Yealink Network Technology Co., Ltd. |
| 56 | Fujian | CATL New Energy Technology Co., Ltd. |
| 57 | Fujian | Fujian Futian Textile Printing ati Dyeing Technology Co., Ltd. |
| 58 | Fujian | Zhangzhou Zhonghuan Technology Co., Ltd. |
| 59 | Fujian | Tongyi (Quanzhou) Light Industry Co., Ltd. |
| 60 | Shandong | Qingdao Haier Air karabosipo Electronics Co., Ltd. |
| 61 | Shandong | Qingdao Haier (Jiaozhou) Amuletutu Co., Ltd. |
| 62 | Shandong | Yantai CIMC Raffles Offshore Engineering Co., Ltd. |
| 63 | Shandong | Weihai Expand Fiber Co., Ltd. |
| 64 | Shandong | Timsun Rubber Tire (Weihai) Co., Ltd. |
| 65 | Shandong | Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd. |
| 66 | Shandong | Shandong Luruan Digital Technology Co., Ltd. |
| 67 | Henan | Zhumadian CIMC Huajun Vehicle Co., Ltd. |
| 68 | Henan | Xuchang Far East Drive Shaft Co., Ltd. |
| 69 | Henan | Henan Star Technology Co., Ltd. |
| 70 | Henan | Henan Dingding Industrial Co., Ltd. |
| 71 | Henan | XJ Electric Co., Ltd. |
| 72 | Henan | Henan Tongda Cable Co., Ltd. |
| 73 | Henan | Batiri Litiumu AVIC (Luoyang) Co., Ltd. |
| 74 | Henan | Chery Automobile Henan Co., Ltd. |
| 75 | Henan | Henan Mining Crane Co., Ltd. |
| 76 | Hubei | Shuangqiao (Hubei) Co., Ltd. |
| 77 | Hubei | Wuhan Power Batiri Olooru Technology Co., Ltd. |
| 78 | Hunan | Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd. |
| 79 | Hunan | Changsha Kaiyuan Instrument Co., Ltd. |
| 80 | Hunan | Hunan Liancheng Rail Equipment Co., Ltd. |
| 81 | Hunan | Xiangtan Electric Co., Ltd. |
| 82 | Hunan | CRRC Zhuzhou Electric Co., Ltd. |
| 83 | Hunan | Sany Automobile Hoisting Machinery Co., Ltd. |
| 84 | Hunan | Hunan Yujing Machinery Co., Ltd. |
| 85 | Hunan | BAIC Motor Corporation Limited Ẹka Zhuzhou |
| 86 | Guangdong | Zhuhai Glory friction Material Co., Ltd. |
| 87 | Guangdong | Qingyuan Minhui Auto Parts Co., Ltd. |
| 88 | Guangdong | Guangdong Midea HVAC Equipment Co., Ltd. |
| 89 | Guangdong | Foshan Golden Galaxy ni oye Equipment Co., Ltd. |
| 90 | Guangdong | Guangdong Yizumi Precision Injection Technology Co., Ltd. |
| 91 | Guangdong | Zhuhai Runxingtai Electric Co., Ltd. |
| 92 | Guangdong | Hitachi Elevator Motor (Guangzhou) Co., Ltd. |
| 93 | Guangdong | Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd. |
| 94 | Guangdong | Shenzhen Gongjin Electronics Co., Ltd. |
| 95 | Guangdong | Zhuhai XJ Electric Co., Ltd. |
| 96 | Guangdong | Hytera Communications Co., Ltd. |
| 97 | Guangdong | Merry Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 98 | Guangdong | Shenzhen Taihengnuo Technology Co., Ltd. |
| 99 | Guangdong | Guangzhou Huanya Kosimetik Technology Co., Ltd. |
| 100 | Guangdong | Guangdong Kingenta Ecological Engineering Co., Ltd. |
| 101 | Guangdong | Vertiv Technology Co., Ltd. |
| 102 | Guangdong | Guangdong New Yaguang Cable Co., Ltd. |
| 103 | Guangdong | Guangdong Zhongbao Cable Co., Ltd. |
| 104 | chongqing | Chongqing Changan Automobile Co., Ltd. |
| 105 | chongqing | Chongqing Midea General Refrigeration Equipment Co., Ltd. |
| 106 | chongqing | Xushuo Technology (Chongqing) Co., Ltd. |
| 107 | sichuan | Tongwei Solar (Meishan) Co., Ltd. |
| 108 | Guizhou | Guizhou Zhenghe Tianzhu Technology Co., Ltd. |
| 109 | Guizhou | Tianneng Group Guizhou Energy Technology Co., Ltd. |
| 110 | Tibet | Tibet Institute of Tibet Medicine Tibet Medicine Co., Ltd. |
| 111 | Shaanxi | BYD Automobile Co., Ltd. |
| 112 | Qinghai | Huanghe Xinye Co., Ltd. |
Orisun:Sakaani ti Itoju Agbara ati Lilo Imudara, Ile-iṣẹ ti Iṣẹ ati Imọ-ẹrọ Alaye
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹta-15-2023