| ደረጃ የተሰጠው ኃይል | 10 ኪ.ወ |
| ከፍተኛ ኃይል | 25 ኪ.ወ |
| ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | 96 ቪ |
| ደረጃ የተሰጠው ጉልበት (Nm) | 31.8 |
| ደረጃ የተሰጠው ፍጥነት | 3000r/ደቂቃ |
| ደረጃ የተሰጠው ወቅታዊ | 115 አ |
| ከፍተኛ ፍጥነት | 6000r/ደቂቃ |
| የስራ ስርዓት | ኤስ2፡60 |
| የኢንሱሌሽን ክፍል | H |
| የመከላከያ ደረጃ | IP54 |
| የመተግበሪያው ዋና ወሰን | ዝቅተኛ ፍጥነት ያለው የኤሌክትሪክ መንገደኛ ተሽከርካሪዎች, የሎጂስቲክስ ተሽከርካሪዎች የማሳየት አውቶቡስ ሞተር፣ ጎልፍ ጋሪ ሞተር፣ ኤሌክትሪክ መኪና ሞተር |






