קרטון או מארז עץ
צ'ינגדאו או לפי הצורך
| כמות (סטים) | 1 - 1000 | >1000 |
| הערכה זמן (ימים) | 21 | יש לנהל משא ומתן |
| כוח מדורג | 30KW |
| שיא כוח | 60KW |
| מתח מדורג | 144V |
| מומנט מדורג (Nm) | 143 |
| מהירות מדורגת | 2000 ר/דקה |
| מהירות שיא | 5000 r/min |
| מערכת עובדת | S9 |
| שיעור בידוד | H |
| רמת הגנה | IP67 |
| היקף יישום עיקרי | רכבי נוסעים חשמליים במהירות נמוכה, רכבים לוגיסטיים מנוע אוטובוס תיירות, מנוע עגלת גולף, מנוע משאית חשמלי |



