קרטון או מארז עץ
צ'ינגדאו או לפי הצורך
| כוח מדורג | 7.5KW |
| שיא כוח | 18.7KW |
| מתח מדורג | 72V |
| נוכחי מדורג | 118 א |
| מומנט מדורג (Nm) | 23.9 ננומטר |
| שיא מומנט (NM) | 95.2 ננומטר |
| מהירות מדורגת | 3000 ר/דקה |
| מהירות שיא | 6000 ר/דקה |
| מערכת עובדת | S2:60 |
| שיעור בידוד | H |
| שיטת קירור | קירור טבעי |
| רמת הגנה | IP54 |
| היקף יישום עיקרי | רכבי נוסעים חשמליים במהירות נמוכה, רכבים לוגיסטיים מנוע אוטובוס לסיורים, מנוע עגלת גולף, מנוע משאית חשמלי |


