| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 4KW |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 72V |
| កម្លាំងបង្វិលជុំ (Nm) | ១២.៧ |
| ល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ | 3000r / នាទី |
| ល្បឿនកំពូល | 5400r / នាទី។ |
| ប្រព័ន្ធការងារ | ស២:៦០ |
| ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់ | H |
| កម្រិតការពារ | IP54 |
| វិសាលភាពសំខាន់នៃកម្មវិធី | រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរអគ្គិសនីល្បឿនទាប រថយន្តដឹកជញ្ជូន ម៉ូតូជិះឡានក្រុង ម៉ូតូរទេះវាយកូនហ្គោល ម៉ូទ័រឡានអគ្គិសនី |
