| mana whakatau | 10KW |
| Te mana teitei | 25KW |
| Ngaohiko whakatau | 96V |
| Te taipana kua tohua (Nm) | 31.8 |
| Te tere whakatau | 3000r/min |
| Kua whakatauhia o naianei | 115A |
| Te tere tere | 6000r/min |
| Pūnaha mahi | S2:60 |
| Te karaehe whakamaarama | H |
| Taumata tiaki | IP54 |
| Te whānuitanga matua o te tono | Nga waka tere tere tere, nga waka tere MOTOR PAHIHI TITIRO, MOTI KAATA GOLF, MOTI TARAKI HIKO |






