Kaata pouaka rakau ranei
Qingdao ranei rite hiahiatia
| mana whakatau | 7.5KW |
| Te mana teitei | 18.7KW |
| Ngaohiko whakatau | 72V |
| Whakatauhia o naianei | 118 A |
| Te taipana kua tohua (Nm) | 23.9 NM |
| Te taipana teitei(NM) | 95.2 NM |
| Te tere whakatau | 3000r/min |
| Te tere tere | 6000r/min |
| Pūnaha mahi | S2:60 |
| Te karaehe whakamaarama | H |
| Tikanga whakamatao | Te whakamahana taiao |
| Taumata tiaki | IP54 |
| Te whānuitanga matua o te tono | Nga waka tere tere tere, nga waka tere MOTOR PAHIHI TITIRO, MOTI KAATA GOLF, MOTI TARAKI HIKO |


