| qawwa nominali | 4KW |
| Vultaġġ nominali | 72V |
| Torque nominali (Nm) | 12.7 |
| Veloċità ratata | 3000r/min |
| L-ogħla veloċità | 5400r/min |
| Sistema tax-xogħol | S2:60 |
| Klassi ta 'insulazzjoni | H |
| Livell ta' protezzjoni | IP54 |
| Kamp ta' applikazzjoni prinċipali | Vetturi elettriċi tal-passiġġieri b'veloċità baxxa, vetturi tal-loġistika MUTUR TA’ XARABAL TA’ SIR, MUTUR TAL-CART TAL-GOLF, MUTUR TA’ TRAKK ELETTRIKU |
