
| oġġett | valur |
| Isem tad-Ditta | SM |
| Isem tal-Prodott | Mutur BLDC |
| Vultaġġ | 48V |
| Qawwa | 500/800/1000/1200/1500W |
| Proporzjon tal-veloċità | 1.0/1.2 |
| Fus ta’ barra | 65-150cm (jistgħu jiġu personalizzati) |
| Applikazzjonijiet Tipiċi | vettura elettrika |
Għal aktar dettalji: https://www.xdmotor.tech/index.php?c=article&id=583
Email: sales@xdmotor.tech
Whatsapp: +86 18606382728