Qingdao वा आवश्यकता अनुसार
| मूल्याङ्कन शक्ति | ०० किलोवाट |
| मूल्याङ्कन भोल्टेज | 96V |
| मूल्याङ्कन गरिएको टोक़ | 32N.M |
| शिखर टोक़ | 100N.M |
| मूल्याङ्कन गरिएको गति | 3000r/मिनेट |
| शिखर गति | ५५०० आर/मिनेट |
| कार्य प्रणाली | S9 |
| इन्सुलेशन वर्ग | H |
| सुरक्षा स्तर | IP65 |
| आवेदन को मुख्य दायरा | उच्च गतिको यात्रुवाहक कार, रसद सवारी साधन, suvs |
