ਡੱਬਾ ਜ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੇਸ
ਕਿੰਗਦਾਓ ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
| ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਪੀਕ ਪਾਵਰ | 18.7 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ | 72 ਵੀ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | 118 ਏ |
| ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਟਾਰਕ (Nm) | 23.9 NM |
| ਪੀਕ ਟਾਰਕ (NM) | 95.2 ਐੱਨ.ਐੱਮ |
| ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ | 3000r/ਮਿੰਟ |
| ਪੀਕ ਗਤੀ | 6000r/ਮਿੰਟ |
| ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ | S2:60 |
| ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ | H |
| ਕੂਲਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਕੁਦਰਤੀ ਕੂਲਿੰਗ |
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ | IP54 |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਾਇਰੇ | ਘੱਟ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਾਹਨ ਸਾਈਟਸੀਇੰਗ ਬੱਸ ਮੋਟਰ, ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਮੋਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ ਮੋਟਰ |


