| agbara won won | 1.2KW |
| Agbara oke | 2KW |
| Ti won won foliteji | 32V |
| Iyipo ti a ti won (Nm) | 3.8 |
| Iyara ti won won | 3000 |
| Iyara ti o ga julọ | 6000 |
| Eto iṣẹ | S2:60MIN |
| kilasi idabobo | H |
| Ipele Idaabobo | IP54 |
| Ifilelẹ akọkọ ti ohun elo | Awọn ọkọ irin ajo ina mọnamọna kekere, awọn ọkọ eekaderi MOTO BOSI RIRAN, GOLF CART MOTOR, ELECTRIC TRUCK MOTOR |
