| agbara won won | 10KW |
| Agbara oke | 25KW |
| Ti won won foliteji | 96V |
| Iyipo ti a ti won (Nm) | 31.8 |
| Iyara ti won won | 3000r/min |
| Ti won won lọwọlọwọ | 115A |
| Iyara ti o ga julọ | 6000r/min |
| Eto iṣẹ | S2:60 |
| kilasi idabobo | H |
| Ipele Idaabobo | IP54 |
| Ifilelẹ akọkọ ti ohun elo | Awọn ọkọ irin ajo ina mọnamọna kekere, awọn ọkọ eekaderi MOTO BOSI RIRAN, GOLF CART MOTOR, ELECTRIC TRUCK MOTOR |






