Vipimo vya magari
Ubebaji wa ubora wa juu wa mpira
Sumaku ngumu ya ferrite, 4- fito
Daraja la ulinzi: IP50 (IP54 hiari)
Darasa la insulation: Darasa la F
Joto la uendeshaji : -40 ℃~+140℃ I
Udhibitisho: CE & ROHS Imethibitishwa na CE na ROHS
Tabia kuu za magari
| ModelModel _ | 90ZYT01A | 90ZYT-180 | 90ZYT02A |
| Ilipimwa Voltage VDC | 24v ( inayoweza kubinafsishwa ya DC 12V hadi 60V); 24v (chaguo la 12v hadi 60vdc) | ||
| Iliyokadiriwa Kasi rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Iliyokadiriwa Torque Nm | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
| Hakuna Kasi ya Mzigo rpm | 3600 | 3500 | 3600 |
| Uzito kilo | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| Urefu wa gari mm | 155 | 180 | 199 |
| Nguvu ya Pato iliyokadiriwa pato W | 377 | 503 | 565 |
