
2.Die motorgewig is lig, verminder die gewig van die hele voertuig.
Lugdruk: 86-106Kpa
Werkshoogte: ≤1000M

| Motor | Deurlopende/piekkrag (KW) | 30/70 | ||
| Deurlopende/piek wringkrag (Nm) | 220/800 | |||
| Deurlopende/piekspoed (rpm) | 1300/3000 | |||
| Deurlopende/piekstroom(A) | 83.4/303 | |||
| Motor Diemensie | Φ280*L350 | |||
| DC-busreeks (V) | 200/450 | |||
| Motormassa (kg) | 97 | |||
| Verkoeling | (Water50%+50%Glikol) | |||
| Temperatuursensor | PT100 | |||


| Bestuurder prestasie | GS-bys/batteryspanning (V) | 336 | ||
| Insetspanningreeks (V) | 200/450 | |||
| Gegradeerde krag (KW) | 55 | |||
| Gegradeerde uitsetstroom (A) | 210 | |||
| Maksimum uitsetstroom (A) | 350 | |||
| Uitsetfrekwensiereeks (Hz) | 0-300 | |||
| Verkoeling | Water Verkoeling | |||