
2. Težina motora je lagana, može smanjiti težinu cijelog vozila.
Pritisak vazduha: 86-106Kpa
Radna visina:≤1000M

| Motor | Kontinuirana/vršna snaga (KW) | 30/70 | ||
| Kontinuirani/vršni obrtni moment (Nm) | 220/800 | |||
| Kontinuirana/vršna brzina (o/min) | 1300/3000 | |||
| Kontinuirana/vršna struja (A) | 83.4/303 | |||
| Motor Diemension | Φ280*L350 | |||
| Domet DC sabirnice (V) | 200/450 | |||
| Masa motora (kg) | 97 | |||
| Hlađenje | (Voda50%+50%Glikol) | |||
| Temperaturni senzor | PT100 | |||


| Performanse drajvera | DC Bys/napon baterije (V) | 336 | ||
| Opseg ulaznog napona (V) | 200/450 | |||
| Nazivna snaga (KW) | 55 | |||
| Nazivna izlazna struja (A) | 210 | |||
| Maks. izlazna struja (A) | 350 | |||
| Opseg izlazne frekvencije (Hz) | 0-300 | |||
| Hlađenje | Vodeno hlađenje | |||