
2. Motorvægten er let, og du kan reducere vægten af hele køretøjet.
Lufttryk: 86-106Kpa
Arbejdshøjde: ≤1000M

| Motor | Kontinuerlig/spidseffekt (KW) | 30/70 | ||
| Kontinuerligt/spidsmoment (Nm) | 220/800 | |||
| Kontinuerlig/spidshastighed (rpm) | 1300/3000 | |||
| Kontinuerlig/spidsstrøm(A) | 83,4/303 | |||
| Motorisk dimensionering | Φ280*L350 | |||
| DC bus rækkevidde (V) | 200/450 | |||
| Motormasse (kg) | 97 | |||
| Køling | (Vand50%+50%Glykol) | |||
| Temperatursensor | PT100 | |||


| Driver ydeevne | DC bys/batterispænding (V) | 336 | ||
| Indgangsspændingsområde (V) | 200/450 | |||
| Nominel effekt (KW) | 55 | |||
| Nominel udgangsstrøm (A) | 210 | |||
| Maks. udgangsstrøm (A) | 350 | |||
| Udgangsfrekvensområde (Hz) | 0-300 | |||
| Køling | Vandkøling | |||