
2. Motorraren pisua arina da, ibilgailu osoaren pisua murrizten du.
Airearen presioa: 86-106Kpa
Lan-altuera: ≤1000M

| Motorra | Potentzia etengabea/gailurra (KW) | 30/70 | ||
| Momentu etengabea/gailurra (Nm) | 220/800 | |||
| Abiadura etengabea/gailurra (Rpm) | 1300/3000 | |||
| Korronte etengabea/gailurra (A) | 83.4/303 | |||
| Motor Dimentsioa | Φ280*L350 | |||
| DC Bus barrutia (V) | 200/450 | |||
| Motor masa (kg) | 97 | |||
| Hoztea | (Ura% 50+% 50 Glikol) | |||
| Tenperatura-sentsorea | PT100 | |||


| Gidariaren Errendimendua | DC Bys/Bateriaren tentsioa (V) | 336 | ||
| Sarrerako tentsio-tartea (V) | 200/450 | |||
| Potentzia nominala (KW) | 55 | |||
| Irteera nominala korrontea (A) | 210 | |||
| Irteerako korronte maximoa (A) | 350 | |||
| Irteerako maiztasun tartea (Hz) | 0-300 | |||
| Hoztea | Ura hoztea | |||