
2. وزن موتور سبک است، می تواند وزن کل خودرو را کاهش دهد.
فشار هوا: 86-106Kpa
ارتفاع کاری: ≤1000 متر

| موتور | توان پیوسته/پیک (KW) | 30/70 | ||
| گشتاور پیوسته/پیک (نیوتن متر) | 220/800 | |||
| سرعت پیوسته / اوج (دور در دقیقه) | 1300/3000 | |||
| جریان پیوسته/پیک (A) | 83.4/303 | |||
| ابعاد موتور | Φ280*L350 | |||
| محدوده اتوبوس DC (V) | 200/450 | |||
| جرم موتور (کیلوگرم) | 97 | |||
| خنک کننده | (آب 50% + 50% گلیکول) | |||
| سنسور دما | PT100 | |||


| عملکرد راننده | DC Bys/ولتاژ باتری (V) | 336 | ||
| محدوده ولتاژ ورودی (V) | 200/450 | |||
| توان نامی (KW) | 55 | |||
| جریان خروجی نامی (A) | 210 | |||
| حداکثر جریان خروجی (A) | 350 | |||
| محدوده فرکانس خروجی (هرتز) | 0-300 | |||
| خنک کننده | آب خنک کننده | |||