
2.The motor gewicht is licht, coule ferminderje it gewicht fan entir evehicle.
Luchtdruk: 86-106Kpa
Wurkhichte: ≤1000M

| Motor | Continuous / Peak Power (KW) | 30/70 | ||
| Trochrinnende / pykkoppel (Nm) | 220/800 | |||
| Trochrinnende / pyksnelheid (rpm) | 1300/3000 | |||
| Trochrinnende / pykstream (A) | 83.4/303 | |||
| Motor Diemen | Φ280*L350 | |||
| DC Bus Range (V) | 200/450 | |||
| Motormassa (kg) | 97 | |||
| Cooling | (wetter 50% + 50% glycol) | |||
| Temperatuer Sensor | PT100 | |||


| Driver Performance | DC Bys/batterijspanning (V) | 336 | ||
| Ynfierspanningsberik (V) | 200/450 | |||
| Rated Power (KW) | 55 | |||
| Nominearre útfierstroom (A) | 210 | |||
| Maksimum útfierstroom (A) | 350 | |||
| Utfierfrekwinsjeberik (Hz) | 0-300 | |||
| Cooling | Wetter Cooling | |||