
2.The motor nauyi ne haske, Coule rage nauyi na dukan abin hawa.
Matsin iska: 86-106Kpa
Tsayin aiki: ≤1000M

| Motoci | Ci gaba da Ƙarfin Ƙarfi (KW) | 30/70 | ||
| Ci gaba / Ƙwararrun Ƙwararru (Nm) | 220/800 | |||
| Ci gaba da Gudun Kololuwa(Rpm) | 1300/3000 | |||
| Ci gaba / Kololuwar Yanzu(A) | 83.4/303 | |||
| Mutuwar Motoci | Φ280*L350 | |||
| DC Bus Range(V) | 200/450 | |||
| Yawan Motoci (kg) | 97 | |||
| Sanyi | (Ruwa 50% + 50% Glycol) | |||
| Sensor Zazzabi | Saukewa: PT100 | |||


| Ayyukan Direba | DC Bys/Varfin Baturi (V) | 336 | ||
| Input Voltage Range (V) | 200/450 | |||
| Ƙarfin Ƙarfi (KW) | 55 | |||
| Ƙididdigar fitarwa na Yanzu (A) | 210 | |||
| Matsakaicin fitarwa na Yanzu (A) | 350 | |||
| Matsakaicin fitarwa (Hz) | 0-300 | |||
| Sanyi | Sanyaya Ruwa | |||