
2.Pwa motè a se lejè, diminye pwa a nan tout machin.
Presyon lè: 86-106Kpa
Travay altitid: ≤1000M

| Motè | Kontinyèl / Pik pouvwa (KW) | 30/70 | ||
| Koupl kontinyèl / pik (Nm) | 220/800 | |||
| Vitès kontinyèl / pik (rpm) | 1300/3000 | |||
| Kontinyèl/Pak Kouran (A) | 83.4/303 | |||
| Dimansyon motè | Φ280 * L350 | |||
| Range otobis DC (V) | 200/450 | |||
| Mas motè (kg) | 97 | |||
| Refwadisman | (Dlo 50% + 50% Glycol) | |||
| Capteur Tanperati | PT100 | |||


| Pèfòmans chofè | DC Bys/Voltaj batri (V) | 336 | ||
| Ranje vòltaj Antre (V) | 200/450 | |||
| Pouvwa nominal (KW) | 55 | |||
| Kouran pwodiksyon nominal (A) | 210 | |||
| Maksimòm pwodiksyon aktyèl (A) | 350 | |||
| Ranje frekans pwodiksyon (Hz) | 0-300 | |||
| Refwadisman | Refwadisman dlo | |||