
2. A motor súlya könnyű, csökkenti az egész jármű súlyát.
Légnyomás: 86-106Kpa
Munkamagasság: ≤1000M

| Motor | Folyamatos/csúcsteljesítmény (KW) | 30/70 | ||
| Folyamatos/Csúcsnyomaték (Nm) | 220/800 | |||
| Folyamatos/Csúcssebesség (rpm) | 1300/3000 | |||
| Folyamatos/Csúcsáram(A) | 83,4/303 | |||
| Motor átmérő | Φ280*L350 | |||
| DC busz hatótávolság (V) | 200/450 | |||
| Motor tömeg (kg) | 97 | |||
| Hűtés | (Víz 50%+50% glikol) | |||
| Hőmérséklet érzékelő | PT100 | |||


| Driver teljesítménye | DC Bys/akkumulátor feszültség (V) | 336 | ||
| Bemeneti feszültség tartomány (V) | 200/450 | |||
| Névleges teljesítmény (KW) | 55 | |||
| Névleges kimeneti áram (A) | 210 | |||
| Maximális kimeneti áram (A) | 350 | |||
| Kimeneti frekvencia tartomány (Hz) | 0-300 | |||
| Hűtés | Vízhűtés | |||