
2. Bobot motor ringan, bisa mengurangi bobot seluruh kendaraan.
Tekanan udara:86-106Kpa
Ketinggian kerja: ≤1000M

| Motor | Daya Kontinu/Puncak (KW) | 30/70 | ||
| Torsi Kontinyu/Puncak (Nm) | 220/800 | |||
| Kecepatan Kontinu/Puncak (Rpm) | 1300/3000 | |||
| Arus Kontinu/Puncak (A) | 83.4/303 | |||
| Dimensi Motorik | Φ280*L350 | |||
| Jangkauan Bus DC (V) | 200/450 | |||
| Massa Motorik (kg) | 97 | |||
| Pendinginan | (Air50%+50%Glikol) | |||
| Sensor Suhu | PT100 | |||


| Performa Pengemudi | DC Bys/Tegangan Baterai (V) | 336 | ||
| Rentang Tegangan Masukan (V) | 200/450 | |||
| Nilai Daya (KW) | 55 | |||
| Arus keluaran terukur (A) | 210 | |||
| Arus keluaran maksimal (A) | 350 | |||
| Rentang Frekuensi Keluaran (Hz) | 0-300 | |||
| Pendinginan | Pendinginan Air | |||