
2. Bobot motor entheng, coule nyuda bobote evehicle.
Tekanan udara: 86-106 Kpa
Ketinggian kerja: ≤1000M

| Motor | Daya Terusan/Puncak (KW) | 30/70 | ||
| Torsi Puncak/Terus (Nm) | 220/800 | |||
| Kacepetan Terusan/Puncak (Rpm) | 1300/3000 | |||
| Arus Kontinu/Puncak (A) | 83.4/303 | |||
| Ukuran Motor | Φ280 * L350 | |||
| Range Bus DC (V) | 200/450 | |||
| Bobot motor (kg) | 97 | |||
| adhem | (Banyu 50% + 50% Glikol) | |||
| Sensor Suhu | PT100 | |||


| Kinerja Driver | DC Bys/Tegangan Baterei (V) | 336 | ||
| Range Tegangan Input (V) | 200/450 | |||
| Daya Rated (KW) | 55 | |||
| Output Rated Arus (A) | 210 | |||
| Arus output maksimal (A) | 350 | |||
| Rentang Frekuensi Output (Hz) | 0-300 | |||
| adhem | Banyu Cooling | |||