
2. Pondus motricium leve est, coule pondus totius evehiculi minuere.
Pressura aeris: 86-106Kpa
Altitudo opus: ≤1000M

| Motor | Continous/Peak Power(KW) | 30/70 | ||
| Continous/Peak Torque(Nm) | 220/800 | |||
| Mobilitate continous/Peak(Rpm) | 1300/3000 | |||
| Continous / Pecco Current (A) | 83.4/303 | |||
| Motor Diemension | Φ280*L350 | |||
| DC Bus Range(V) | 200/450 | |||
| Motor Mass (kg) | 97 | |||
| Refrigerium | (Water50%+50%Glycol) | |||
| Temperature Sensor | PT100 | |||


| Exactoris euismod | DC Bys/Attilium Voltage (V) | 336 | ||
| Input Voltage Range (V) | 200/450 | |||
| Rated Power (KW) | 55 | |||
| Rated output Current (A) | 210 | |||
| Max output Current (A) | 350 | |||
| Output Freqency range (Hz) | 0-300 | |||
| Refrigerium | Aqua refrigeratio | |||