
2.De Motorgewiicht ass liicht, reduzéiert d'Gewiicht vum ganze Gefier.
Loftdrock: 86-106Kpa
Aarbechts Héicht: ≤1000M

| Motor | Kontinuéierlech / Peak Power (KW) | 30/70 | ||
| Kontinuéierlech / Peak Dréimoment (Nm) | 220/800 | |||
| Kontinuéierlech / Peak Speed (U/min) | 1300/3000 | |||
| Kontinuéierlech / Peak Current (A) | 83.4/303 | |||
| Motor Dimensioun | Φ280*L350 | |||
| DC Bus Range (V) | 200/450 | |||
| Motor Mass (kg) | 97 | |||
| Ofkillung | (Waasser 50% + 50% Glycol) | |||
| Temperatur Sensor | PT 100 | |||


| Driver Leeschtung | DC Bys/Batteriespannung (V) | 336 | ||
| Input Volt Range (V) | 200/450 | |||
| Nominell Kraaft (KW) | 55 | |||
| Bewäert Ausgangsstroum (A) | 210 | |||
| Max Ausgangsstroum (A) | 350 | |||
| Ausgangsfrequenzbereich (Hz) | 0-300 | |||
| Ofkillung | Waasser Ofkillung | |||