
2. Motorvekten er lett, kan redusere vekten på hele kjøretøyet.
Lufttrykk: 86-106Kpa
Arbeidshøyde: ≤1000M

| Motor | Kontinuerlig/toppeffekt (KW) | 30/70 | ||
| Kontinuerlig/toppmoment (Nm) | 220/800 | |||
| Kontinuerlig/topphastighet (rpm) | 1300/3000 | |||
| Kontinuerlig/toppstrøm(A) | 83,4/303 | |||
| Motorisk dimensjon | Φ280*L350 | |||
| DC Bus Range (V) | 200/450 | |||
| Motormasse (kg) | 97 | |||
| Avkjøling | (Vann 50 %+50 % glykol) | |||
| Temperatursensor | PT100 | |||


| Driver ytelse | DC bys/batterispenning (V) | 336 | ||
| Inngangsspenningsområde (V) | 200/450 | |||
| Nominell effekt (KW) | 55 | |||
| Nominell utgangsstrøm (A) | 210 | |||
| Maks utgangsstrøm (A) | 350 | |||
| Utgangsfrekvensområde (Hz) | 0-300 | |||
| Avkjøling | Vannkjøling | |||