
2.Kulemera kwa mota ndikopepuka, kumachepetsa kulemera kwa galimoto yonse.
Kuthamanga kwa mpweya: 86-106Kpa
Kutalika kogwira ntchito: ≤1000M

| Galimoto | Mphamvu Yopitirira/Peak Power(KW) | 30/70 | ||
| Torque Yopitirira/Peak (Nm) | 220/800 | |||
| Liwiro Lopitirira/Peak (Rpm) | 1300/3000 | |||
| Kupitilira/Pamwamba Pakalipano(A) | 83.4/303 | |||
| Magalimoto Diemension | Φ280*L350 | |||
| Mabasi a DC (V) | 200/450 | |||
| Kulemera kwagalimoto (kg) | 97 | |||
| Kuziziritsa | (Madzi50%+50%Glycol) | |||
| Sensor ya Kutentha | Chithunzi cha PT100 | |||


| Mayendedwe Oyendetsa | DC Bys/Battery Voltage (V) | 336 | ||
| Kuyika kwa Voltage Range (V) | 200/450 | |||
| Mphamvu Yoyezedwa (KW) | 55 | |||
| Zovoteledwa Panopa (A) | 210 | |||
| Kutulutsa Kwambiri Panopa (A) | 350 | |||
| Kuchuluka kwa zotulutsa (Hz) | 0-300 | |||
| Kuziziritsa | Madzi Kuzirala | |||