
2. Тежина мотора је лагана, може смањити тежину целог возила.
Притисак ваздуха: 86-106Кпа
Радна висина:≤1000М

| Мотор | Континуирана/вршна снага (КВ) | 30/70 | ||
| Континуирани/вршни обртни момент (Нм) | 220/800 | |||
| Континуирана/вршна брзина (о/мин) | 1300/3000 | |||
| Континуирана/вршна струја (А) | 83.4/303 | |||
| Мотор Диеменсион | Φ280*Л350 | |||
| Домет ДЦ сабирнице (В) | 200/450 | |||
| Маса мотора (кг) | 97 | |||
| Хлађење | (Вода50%+50%Гликол) | |||
| Температурни сензор | ПТ100 | |||


| Перформансе драјвера | ДЦ Бис/напон батерије (В) | 336 | ||
| Опсег улазног напона (В) | 200/450 | |||
| Називна снага (КВ) | 55 | |||
| Називна излазна струја (А) | 210 | |||
| Максимална излазна струја (А) | 350 | |||
| Опсег излазне фреквенције (Хз) | 0-300 | |||
| Хлађење | Водено хлађење | |||