
2. Boima ba motlakase bo bobebe, cole e fokotsa boima ba koloi eohle.
Khatello ea moea: 86-106Kpa
Sebaka sa ho sebetsa: ≤1000M

| Motor | Matla a Tsoelang Pele/Peak (KW) | 30/70 | ||
| Torque e tsitsitseng/Peak (Nm) | 220/800 | |||
| Lebelo le Tsoelang Pele/Sehlohlolong(Rpm) | 1300/3000 | |||
| Tsoelapele/Peak Current(A) | 83.4/303 | |||
| Boemo ba makoloi | Φ280*L350 | |||
| DC Bus Range(V) | 200/450 | |||
| Boima ba makoloi(kg) | 97 | |||
| Ho phodisa | (Metsi50%+50%Glycol) | |||
| Sensora ea Mocheso | PT100 | |||


| Tshebetso ea Mokhanni | DC Bys/Motlakase oa Battery (V) | 336 | ||
| Mokhahlelo oa Matla a Kenang (V) | 200/450 | |||
| Rated Power (KW) | 55 | |||
| Lintlha tse hlahisoang hajoale (A) | 210 | |||
| Tlhahiso e phahameng ea Hona joale (A) | 350 | |||
| Phatlalatso ea Liphetho (Hz) | 0-300 | |||
| Ho phodisa | Pholiso ea Metsi | |||