
2. Motorvikten är lätt, du kan minska vikten på hela fordonet.
Lufttryck: 86-106Kpa
Arbetshöjd:≤1000M

| Motor | Kontinuerlig/toppeffekt (KW) | 30/70 | ||
| Kontinuerligt/toppmoment (Nm) | 220/800 | |||
| Kontinuerlig/topphastighet (rpm) | 1300/3000 | |||
| Kontinuerlig/toppström(A) | 83,4/303 | |||
| Motordimension | Φ280*L350 | |||
| DC Bus Range (V) | 200/450 | |||
| Motormassa (kg) | 97 | |||
| Kyl | (Vatten50%+50%Glykol) | |||
| Temperatursensor | PT100 | |||


| Drivrutins prestanda | DC Bys/batterispänning (V) | 336 | ||
| Ingångsspänningsområde (V) | 200/450 | |||
| Märkeffekt (KW) | 55 | |||
| Märkutgångsström (A) | 210 | |||
| Max utgångsström (A) | 350 | |||
| Utgångsfrekvensområde (Hz) | 0-300 | |||
| Kyl | Vattenkylning | |||