
2. Uzito wa gari ni mwepesi, hupunguza uzito wa gari zima.
Shinikizo la hewa: 86-106Kpa
Mwinuko wa kufanya kazi:≤1000M

| Injini | Nguvu Inayoendelea/Kilele (KW) | 30/70 | ||
| Torque inayoendelea/kilele(Nm) | 220/800 | |||
| Kasi inayoendelea/Kilele (Rpm) | 1300/3000 | |||
| Inayoendelea/Kilele cha Sasa(A) | 83.4/303 | |||
| Vipimo vya magari | Φ280*L350 | |||
| Masafa ya Mabasi ya DC(V) | 200/450 | |||
| Uzito wa gari (kg) | 97 | |||
| Kupoa | (Maji50%+50%Glycol) | |||
| Sensorer ya joto | PT100 | |||


| Utendaji wa Dereva | DC Bys/Voteji ya Betri (V) | 336 | ||
| Masafa ya Nguvu ya Ingizo (V) | 200/450 | |||
| Nguvu Iliyokadiriwa (KW) | 55 | |||
| Iliyokadiriwa pato la Sasa (A) | 210 | |||
| Kiwango cha juu cha pato la Sasa (A) | 350 | |||
| Masafa ya Frekency ya Pato (Hz) | 0-300 | |||
| Kupoa | Kupoa kwa Maji | |||