
2.Isisindo semoto silula, i-coule yehlisa isisindo semoto yonke.
Ingcindezi yomoya: 86-106Kpa
Ukuphakama okusebenzayo:≤1000M

| Imoto | Amandla Aqhubekayo/Aphakeme(KW) | 30/70 | ||
| I-Continous/Peak Torque(Nm) | 220/800 | |||
| Isivinini esiqhubekayo/Isivinini esikhulu(Rpm) | 1300/3000 | |||
| I-Continuous/Peak Current(A) | 83.4/303 | |||
| I-Motor Diemension | Φ280*L350 | |||
| I-DC Bus Range(V) | 200/450 | |||
| Isisindo semoto(kg) | 97 | |||
| Ukupholisa | (Amanzi50%+50%Glycol) | |||
| Inzwa Yezinga lokushisa | PT100 | |||


| Ukusebenza Komshayeli | I-DC Bys/Battery Voltage (V) | 336 | ||
| I-Voltage Range (V) | 200/450 | |||
| Amandla Alinganiselwe (KW) | 55 | |||
| Okukhiphayo okulinganiselwe Okwamanje (A) | 210 | |||
| Okuphumayo okuphezulu kwamanje (A) | 350 | |||
| Ububanzi befrikhwensi yokuphumayo(Hz) | 0-300 | |||
| Ukupholisa | Ukupholisa Amanzi | |||